Anno 2023
Data | Erogatore | Descrizione | Importo |
21/02/2023 | Comune di Sesto San Giovanni | Solidarietà per affitto Palestre Provinciali | 1.916,60 |
15/09/2023 | Regione Lombardia | Bando “sostegno attività ordinaria ASD” | 2.000,00 |
08/12/2023 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 5×1000 anno 2022 | 2.135,45 |
6.052,05 |
Anno 2022
Nessun contributo pubblico ricevuto
Anno 2021
Data | Erogatore | Descrizione | Importo |
27/01/2021 | Regione Lombardia + Fondazione Cariplo | Bando “è di nuovo sport” – acconto | 3.000,00 |
05/02/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 5×1000 anno 2019 | 2.193,59 |
19/03/2021 | Regione Lombardia + Fondazione Cariplo | Bando “è di nuovo sport” – saldo | 3.000,00 |
19/03/2021 | Comune di Sesto San Giovanni | Solidarietà per affitto Palestre Provinciali | 2.682,84 |
04/06/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Finanziamento a fondo perduto | 800,00 |
09/07/2021 | Centro Nazionale Sportivo Libertas | Voucher Sport – nr. 8 | 704,00 |
26/07/2021 | Centro Nazionale Sportivo Libertas | Finanziamento a fondo perduto | 300,00 |
30/07/2021 | Centro Nazionale Sportivo Libertas | Contributo C.P.S. Libertas Milano | 500,00 |
17/09/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 5×1000 anno 2020 | 1.664,55 |
23/09/2021 | Centro Nazionale Sportivo Libertas | Voucher Sport – nr. 1 | 88,00 |
15/10/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Finanziamento a fondo perduto | 2.200,00 |
22/12/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Finanziamento a fondo perduto | 2.500,00 |
19.632,98 |
Anno 2020
Data | Erogatore | Descrizione | Importo |
16/01/2020 | Comune di Sesto San Giovanni | Solidarietà per affitto Palestre Provinciali | 1.405,80 |
11/08/2020 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Finanziamento a fondo perduto | 800,00 |
15/10/2020 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 5×1000 anno 2018 | 1.162,35 |
04/12/2020 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Finanziamento a fondo perduto | 3.103,00 |
6.471,15 |