(dati aggiornati al 29 giugno 2022)
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 1.195 | 497 (41,59%) | 134 (11,21%) | 564 (47,20%) | 5.319 | 5.506 |
In casa | 568 | 275 (48,42%) | 59 (10,39%) | 234 (41,20%) | 2.684 | 2.395 |
In trasferta | 570 | 208 (36,49%) | 62 (10,88%) | 300 (52,63%) | 2.420 | 2.839 |
Campo neutro | 56 | 14 (25,00%) | 13 (23,21%) | 29 (51,79%) | 213 | 269 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 50 | 11 (22,00%) | 5 (10,00%) | 34 (68,00%) | 149 | 209 |
In casa | 25 | 7 (28,00%) | 2 (8,00%) | 16 (64,00%) | 76 | 90 |
In trasferta | 25 | 4 (16,00%) | 3 (12,00%) | 18 (72,00%) | 73 | 119 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 248 | 97 (39,11%) | 31 (12,50%) | 120 (48,39%) | 956 | 978 |
In casa | 124 | 54 (43,55%) | 17 (13,71%) | 53 (42,74%) | 485 | 443 |
In trasferta | 124 | 43 (34,68%) | 14 (11,29%) | 67 (54,03%) | 471 | 535 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 332 | 190 (57,23%) | 44 (13,25%) | 98 (29,52%) | 1.858 | 1.370 |
In casa | 166 | 107 (64,46%) | 22 (13,25%) | 37 (22,29%) | 986 | 630 |
In trasferta | 166 | 83 (50,00%) | 22 (13,25%) | 61 (36,75%) | 872 | 740 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 82 | 32 (39,02%) | 5 (6,10%) | 45 (54,88%) | 358 | 397 |
In casa | 41 | 20 (48,78%) | 1 (2,44%) | 20 (48,78%) | 189 | 180 |
In trasferta | 41 | 12 (29,27%) | 4 (9,76%) | 25 (60,98%) | 169 | 217 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 70 | 16 (22,86%) | 6 (8,57%) | 48 (68,57%) | 240 | 396 |
In casa | 35 | 10 (28,57%) | 3 (8,57%) | 22 (62,86%) | 138 | 192 |
In trasferta | 35 | 6 (17,14%) | 3 (8,57%) | 26 (74,29%) | 102 | 204 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 43 | 19 (44,19%) | 4 (9,30%) | 20 (46,51%) | 241 | 218 |
In casa | 22 | 9 (40,91%) | 2 (9,09%) | 11 (50,00%) | 120 | 103 |
In trasferta | 21 | 10 (47,62%) | 2 (9,52%) | 9 (42,86%) | 121 | 115 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 83 | 28 (33,73%) | 3 (3,61%) | 52 (62,65%) | 296 | 541 |
In casa | 41 | 16 (39,02%) | 2 (4,88%) | 23 (56,10%) | 148 | 247 |
In trasferta | 42 | 12 (28,57%) | 1 (2,38%) | 29 (69,05%) | 148 | 294 |
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
TOTALE | 74 | 19 (25,68%) | 8 (10,81%) | 47 (63,51%) | 213 | 372 |
In casa | 28 | 6 (21,43%) | 3 (10,71%) | 19 (67,86%) | 98 | 159 |
In trasferta | 28 | 13 (46,43%) | 1 (3,57%) | 14 (50,00%) | 98 | 135 |
Campo neutro | 18 | 0 (0,00%) | 4 (22,22%) | 14 (77,78%) | 17 | 78 |
(dati aggiornati al 29 giugno 2022)