2023-2024: FIGC Serie C2 – Girone B
Classifica | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Per | Contro | Differenza reti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travagliato Calcio 5 C2 | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 143 | 60 | 83 | VVVVV |
2 | Argonese San Paolo D’Argon C2 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 85 | 46 | 39 | VPVVV |
3 | Leo Team C2 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 88 | 61 | 27 | VPPVP |
4 | Red Bulls C5 C2 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 93 | 74 | 19 | VPVPV |
5 | Zelo CO5 C2 | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 97 | 87 | 10 | VVVVV |
6 | New Vidi Team C2 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 85 | 81 | 4 | PVPVP |
7 | Seleçao Libertas Calcetto C2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 73 | 82 | -9 | VPPPV |
8 | Valcalepio C2 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 71 | 95 | -24 | PPVPV |
9 | Polisportiva Bellusco C2 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 74 | 90 | -16 | PPPVP |
10 | Real Calepina C2 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 75 | 97 | -22 | PPVPP |
11 | Polisportiva di Nova C2 | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 53 | 87 | -34 | VPPPP |
12 | Marcellini C2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 34 | 111 | -77 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin