Dettaglio goal segnati:
| 2025/2026 – FIGC Coppa Lombardia Under 15 C5 | 7 |
| 2025/2026 – FIGC Coppa Lombardia Under 17 C5 | 1 |
| 2025/2026 – FIGC Under 15 C5 Regionale – Girone B | 5 |
| 2025/2026 – FIGC Under 15 C5 Regionale – Girone GOLD | 4 |
| 2025/2026 – FIGC Under 15 C5 Regionale – Playoff | 1 |
| 2024/2025 – FIGC Under 15 C5 Regionale Maschile | 13 |
| 2024/2025 – FIGC Campionato Esordienti C5 (primaverile) | 4 |
| 2023/2024 – FIGC Under 15 C5 Regionale Maschile | 1 |
| 2023/2024 – FIGC Coppa Lombardia Under 15 | 1 |
| 2023/2024 – FIGC Campionato Esordienti C5 (autunnale) | 2 |
| 2023/2024 – FIGC Campionato Esordienti C5 (primaverile) | 8 |
| 2023/2024 – FIGC Futsal Winter Cup Esordienti | 2 |
| 2022/2023 – FIGC Campionato Esordienti C5 (autunnale) | 1 |
| 2022/2023 – FIGC Campionato Pulcini C5 (primaverile) | 12 |
| 2022/2023 – FIGC Campionato Pulcini C5 (autunnale) | 7 |
| 2021/2022 – FIGC Campionato Pulcini C5 (primaverile) | 2 |
